20, 21 e 22 de Janeiro de 2026 | Vacaria | Lages | Sao Joaquim
Este evento sera dedicado a memoria de Leandro Bortoluz, por toda uma vida de dedicacao e contribuicao para a Fruticultura brasileira. Obrigado Leandro!
Passe o mouse sobre os cards para ver os dados
Vacaria RS - Porta-enxertos Geneva
Passe o mouse para ver dados| Porta-enxerto | 2025 | 2026* | Acum. |
|---|---|---|---|
| G.202 | 9.4 | 33.5 | 42.9 |
| G.41 | 12.3 | 28.7 | 41.0 |
| G.214 | 11.2 | 38.2 | 49.4 |
| G.969 | 14.6 | 38.6 | 53.2 |
Gala e Fuji sobre Geneva
Passe o mouse para ver dados| Cultivar | PE | Acum. |
|---|---|---|
| Gala | G.202 | 50.5 |
| Gala | G.213 | 70.3 |
| Gala | G.814 | 91.5 |
| Fuji | G.202 | 44.7 |
Pulverizador com Sensores
Passe o mouse para ver dados| Indicador | Valor |
|---|---|
| Economia Media | 35% |
| Economia/ha/safra | R$ 4.469 |
| 10ha em 10 anos | R$ 446.904 |
Alternativa para calibre em Gala
Passe o mouse para ver dados| Metodo | Tempo | Prod. |
|---|---|---|
| Testemunha | - | 52.3 |
| Manual | 50h/ha | 56.3 |
| Mecanico | 1h50 | 76.4 |
Area de Replantio 2017
Passe o mouse para ver dados| Porta-enxerto | Acum. (t/ha) |
|---|---|
| G.202 | 398.5 |
| G.210 | 449.4 |
| G.213 | 418.7 |
| G.814 | 442.7 |
Protocolo Viviful + ANA
Passe o mouse para ver dados| Tratamento | Prod. | CAT 1 |
|---|---|---|
| Testemunha | 29.6 | 50% |
| Viviful+ANA | 42.0 | 84% |
Passe o mouse para ver detalhes de cada dia
Visitas tecnicas aos pomares comerciais e experimentais
Apresentacoes tecnicas e inovacao
Areas de replantio e resultados