O maior evento de fruticultura do Sul do Brasil
20, 21 e 22 de Janeiro de 2026
Vacaria | Lages | Sao Joaquim - Brasil
Este evento sera dedicado a memoria de Leandro Bortoluz, por toda uma vida de dedicacao e contribuicao para a Fruticultura brasileira. Obrigado Leandro!
Conheca o maior evento de porta-enxertos da serie Geneva no Brasil
Visitas tecnicas a pomares comerciais e experimentais com demonstracoes praticas das mais modernas tecnologias em fruticultura de clima temperado.
Apresentacao de resultados de pesquisas sobre porta-enxertos da serie Geneva, sistemas de conducao e manejo de pomares modernos.
Oportunidade unica de interagir com pesquisadores, produtores e empresas do setor de fruticultura de todo o Brasil e exterior.
Tres dias de imersao em fruticultura de alta performance
Visita aos pomares RAR Agro, LMB Fruticultura e areas experimentais da UDESC/CAV com demonstracoes de porta-enxertos Geneva.
Apresentacoes tecnicas sobre raleio mecanico, poda mecanica, controle de vigor e tecnologias de pulverizacao.
Visita as areas RASIP, Frutale e Schio com foco em replantio de macieiras e resultados acumulados de produtividade.
Acesse todos os dados tecnicos e resultados de pesquisa do evento
| Porta-enxerto | 2024 | 2025 | 2026* | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| G.202 | 0 | 9.4 | 33.5 | 42.9 |
| G.41 | 0 | 12.3 | 28.7 | 41.0 |
| G.214 | 0 | 11.2 | 38.2 | 49.4 |
| G.969 | 0 | 14.6 | 38.6 | 53.2 |
| Cultivar | Porta-enx. | 2025 | 2026* | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| Gala | G.202 | 12.5 | 38.0 | 50.5 |
| Gala | G.213 | 28.3 | 42.0 | 70.3 |
| Fuji | G.202 | 9.7 | 35.0 | 44.7 |
| Gala | G.814 | 33.5 | 37.8 | 91.5 |
Autor: Natan Andrade Neto da Silva (Mestrado)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Economia Media de Calda | 35% |
| Economia por Hectare/Safra | R$ 4.469,04 |
| Economia 10ha/10 anos | R$ 446.904,28 |
Autor: Mateus Couto Zanette (Mestrado)
| Tratamento | Tempo | Prod. |
|---|---|---|
| Testemunha | - | 52.3 t/ha |
| Raleio Manual | 50h/ha | 56.3 t/ha |
| Raleio Mecanico | 1h50/ha | 76.4 t/ha |
Autor: Renaldo B. de Andrade Jr. (Doutorado)
| Protocolo | Prod. | CAT 1 |
|---|---|---|
| Testemunha | 46.2 | 37.6% |
| Poda Verao | 40.2 | 48.1% |
| Primavera + Verao | 50.4 | 66.7% |
Gala com Muito Vigor (Marubakaido)
| Tratamento | Prod. | CAT 1 |
|---|---|---|
| Testemunha | 29.6 | 50% |
| Viviful + ANA | 42.0 | 84% |
| Porta-enxerto | Acum. (t/ha) | Ef. Prod. |
|---|---|---|
| G.11 | 201.0 | 1.1 |
| G.41 | 197.3 | 0.6 |
| G.222 | 233.3 | 0.8 |
| G.890 | 297.9 | 0.5 |
| Porta-enxerto | Acum. (t/ha) | Ef. Prod. |
|---|---|---|
| G.202 | 398.5 | 0.7 |
| G.210 | 449.4 | 0.4 |
| G.213 | 418.7 | 0.9 |
| G.814 | 442.7 | 0.4 |
| Porta-enxerto | Acum. (t/ha) | Ef. Prod. |
|---|---|---|
| G.202 | 224.3 | 0.5 |
| G.210 | 292.2 | 0.3 |
| G.213 | 187.7 | 0.5 |
| G.814 | 268.8 | 0.4 |
| Local | Melhor PE | CAT 1 |
|---|---|---|
| RASIP | G.935 | 51% |
| Frutale 2017 | G.202 | 89% |
| Frutale 2018 | G.41 | 95% |
Empresas e instituicoes que tornam este evento possivel
20, 21 e 22 de Janeiro - Vacaria, Lages e Sao Joaquim
Acessar Caderno de Campo